I proiettori della serie LTPR sono i dispositivi più avanzati ed efficienti per la proezione di pattern e per applicazioni di luce strutturata, come la ricostruzione 3D.
A differenza delle sorgenti laser, che mostrano solitamente una scarsa nitidezza del profilo delle linee e una distribuzione luminosa piuttosto disomogenea, oltre ad effetti diffrattivi e di scattering, i proiettori LTPR sono in grado di risolvere questi problemi grazie all’integrazione di sorgenti LED e di maschere incise con precisione.
Qualunque tipo di pattern può essere fornito, integrato e proiettato da questi dispositivi.
Sono inoltre disponibili sorgenti LED a varie lunghezze d’onda, incluse l’IR e l’UV, mentre l’area di proiezione può essere facilmente modificata sostituendo l’ottica di proiezione
| Bordi perfettamente nitidi | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| LA SERIE LT PR garantisce linee più sottili, bordi più nitidi ed un’illuminazione più omogenea rispetto ai laser | L’illuminazione generata dagli emettitori laser mostra un decadimento sia lungo lo spessore che la lunghezza della linea | Le linee prodotte dagli emettitori laser inoltre sono più spesse e mostrano tipicamente bordi sfocati; sono inoltre evidenti anche effetti diffrattivi e di speckle |
| Qualunque linea disponibile | ||
![]() |
||
| Qualsiasi colore disponibile |
|
![]() |
|
|
Disponibili in diversi colori i proiettori serie LTPR |
|
![]() |
|
|
Un proiettore LTPR36/UV405 proietta pattern a croce |
Se desiderate ricevere una quotazione, cliccate sul pulsante e inviateci la Vostra richiesta. Vi risponderemo in brevissimo tempo!
| Device Power Ratings | Led Power Ratings | ||||||||
| Part Number | Light Color, | Minimum | Maximum | Power | Forward | Forward | Pulse Ratings | Datasheet | Get a quotation |
| wavelength peak | DC Voltage | DC Voltage | Consumption | Voltage | Current | @0,1 duty/1kHz | & | ||
| (volt) | (volt) | (watt) | (volt) | (mA) | (mA) | Drawing | |||
| 1W type VIS PATTERN PROJECTORS | |||||||||
| LTPR36/R | red, 630 nm | 12 | 24 | < 2 | 2,3 | 350 | < 1800 | LTPR36/R | ![]() |
| LTPR36/G | green, 520 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,5 | 350 | < 1800 | LTPR36/G | ![]() |
| LTPR36/B | blue, 460 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,5 | 350 | < 1800 | LTPR36/B | ![]() |
| LTPR36/W | white | 12 | 24 | < 2 | 3,5 | 300 | < 1800 | LTPR36/W | ![]() |
| 3W type VIS PATTERN PROJECTORS | |||||||||
| LTPR3W/R | red, 630 nm | 12 | 24 | < 3 | 2,6 | 700 | < 1800 | LTPR3W/R | ![]() |
| LTPR3W/G | green, 520 nm | 12 | 24 | < 3 | 3,8 | 700 | < 1800 | LTPR3W/G | ![]() |
| LTPR3W/B | blue, 460 nm | 12 | 24 | < 3 | 3,8 | 700 | < 1800 | LTPR3W/B | ![]() |
| LTPR3W/W | white | 12 | 24 | < 3 | 3,8 | 700 | < 1800 | LTPR3W/W | ![]() |
| IR PATTERN PROJECTORS | |||||||||
| LTPR36/IR890 | IR, 890 nm | 12 | 24 | < 2 | 1,6 | 500 | n.a. | LTPR36/IR890 | ![]() |
| LTPR36/IR940 | IR, 940 nm | 12 | 24 | < 2 | 1,6 | 500 | n.a. | LTPR36/IR940 | ![]() |
| UV PATTERN PROJECTORS | |||||||||
| LTPR36/UV365 | UV, 365 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,7 | 350 | n.a. | LTPR36/UV365 | ![]() |
| LTPR36/UV385 | UV, 385 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,7 | 350 | n.a. | LTPR36/UV385 | ![]() |
| LTPR36/UV405 | UV, 405 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,7 | 350 | n.a. | LTPR36/UV405 | ![]() |
| Esempi di applicazione |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Misura di profili | Ricostruzione 3D | Visualizzazione e Mappatura | Allineamento meccanico |
| Differenti ottiche di proiezione disponibili |
|||
![]() ![]() ![]() |
I proiettori LTPR possono integrare specifiche ottiche di proiezione (Serie OEPL) ma sono anche perfettamente compatibili la maggior parte delle ottiche a passo C per sensori 2/3”, grazie all’apposito adattatore a passo C fornito in confezione. Il dispositivo può anche essere interfacciato a sistemi per microscopia, così come ad ottiche telecentriche per fornire una proezione telecentrica. |
||