Obiettivi telecentrici e componenti ottici per visione artificiale, metrologia, sensoristica, proiezione e laser
English website
Home > Obiettivi Telecentrici > Obiettivi TC sensori sino ad 1.2"

SERIE TC4M/TC2M: OBIETTIVI BI-TELECENTRICI PER SENSORI SINO AD 1.2"

Gli obiettivi della serie TC4M e TC2M sono obiettivi bi-telecentrici disegnati per operare su sensori più grandi di 2/3".
In particolare, gli obiettivi TC4M coprono sino a 21.5 mm di diagonale e sono dunque indicati per sensori da 1.2” e per sensori di tipo KAI a 4mpix (risoluzione 2048 x 2048).
Gli obiettivi TC2M coprono invece sino a 16 mm di diagonale e sono compatibili con sensori a 1”
Per facilitare la scelta di un obiettivo, sono stati riportati in tabella i sensori di grande dimensione più comunemente utilizzati per applicazioni di visione artificale.
Per selezionare l’ottica più adatto, è sufficiente posizionarsi sulla colonna del sensore analogo a quello utilizzato e scorrere in verticale sino a visualizzare il campo inquadrato (FOV) che meglio risponde ai requisiti dell’applicazione.
Tutti gli obiettivi sotto elencati possono essere forniti con attacco a passo C o passo F (in fase d’ordine, è sufficiente aggiungere in coda al codice prodotto il codice “/C)”per il passo C o “/F” per il passo F. Ad esempio, TC4M64/F indica un obiettivo TC4M64 con attacco a passo F.

Se desiderate ricevere una quotazione, cliccate sul pulsante e inviateci la Vostra richiesta. Vi risponderemo in brevissimo tempo!

 

Detector Type Optical Specifications Dimensions
KAI 2020
(14.8 mm diag)
KAI-04050
(16 mm diag)
KAI4022/4021
(21.5 mm diag)
KAI-08050
(22.6 mm diag)
  Datasheet
& Drawing
download
  Get a
Quotation
Part Number magn. w x h w x h w x h w x h W.D. F/N Telecentricity Distortion Field CTF@ Mount Length Diam
(11.84 x 8.88) (12.8 x 9.6) (15.2 x 15.2) (18.1 x 13.6) typical (max) typical (max) Depth 50 lp/mm
(7) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
(X) (mm x mm) (mm x mm) (mm x mm) (mm x mm) (mm) deg. % (mm) (%) (mm) (mm)
 
Object Field of View (mm x mm)
TC 4M 04 4.000 3.0 x 2.2 3.2 x 2.4 3.8 x 3.8 4.5 x 3.4 57.1 22 < 0.08 (0.10) < 0.08 (0.10) 0.1 > 30 C or F 206.4 28.0   TC 4M 04  
TC 4M 07 2.667 4.4 x 3.3 4.8 x 3.6 5.7 x 5.7 6.8 x 5.1 61.2 22 < 0.08 (0.10) < 0.06 (0.10) 0.2 > 30 C or F 183.5 28.0   TC 4M 07  
TC 4M 09 2.000 5.9 x 4.4 6.4 x 4.8 7.6 x 7.6 9.1 x 6.8 63.3 22 < 0.08 (0.10) < 0.05 (0.10) 0.3 > 30 C or F 170.0 28.0   TC 4M 09  
TC 4M 16 1.056 11.2 x 8.4 12.1 x 9.1 14.4 x 14.4 17.1 x 12.9 45.3 16 < 0.08 (0.10) < 0.04 (0.10) 1.0 > 30 C or F 217.7 37.7   TC 4M 16  
TC 4M 24 0.700 16.9 x 12.7 18.3 x 13.7 21.7 x 21.7 25.9 x 19.4 69.2 16 < 0.06 (0.10) < 0.07 (0.10) 2.0 > 30 C or F 242.5 44.0   TC 4M 24  
TC 4M 36 0.487 24.3 x 18.2 26.3 x 19.7 31.1 x 31.1 37.2 x 27.9 103.5 16 < 0.04 (0.10) < 0.06 (0.10) 5.0 > 30 C or F 269.9 61.0   TC 4M 36  
TC 4M 48 0.368 32.2 x 24.2 34.8 x 26.1 41.2 x 41.2 49.2 x 37.0 134.6 16 < 0.08 (0.10) < 0.08 (0.10) 9.0 > 30 C or F 306.0 75.0   TC 4M 48  
TC 4M 56 0.314 37.7 x 28.3 40.8 x 30.6 48.2 x 48.2 57.6 x 43.3 159.3 16 < 0.04 (0.10) < 0.05 (0.10) 12.0 > 30 C or F 330.0 80.0   TC 4M 56  
TC 4M 64 0.275 43.1 x 32.3 46.5 x 34.9 55.1 x 55.1 65.8 x 49.5 182.3 16 < 0.04 (0.10) < 0.06 (0.10) 15.0 > 30 C or F 350.5 100.0   TC 4M 64  
TC 4M 72 0.245 48.4 x 36.3 52.2 x 39.2 62.0 x 62.0 73.9 x 55.5 227.7 16 < 0.05 (0.10) < 0.06 (0.10) 19.0 > 30 C or F 404.2 116.0   TC 4M 72  
TC 4M 80 0.221 53.7 x 40.3 57.9 x 43.4 68.7 x 68.7 81.9 x 61.5 227.7 16 < 0.03 (0.10) < 0.06 (0.10) 24.0 > 30 C or F 396.2 116.0   TC 4M 80  
TC 4M 85 0.207 57.1 x 42.9 61.8 x 46.4 73.1 x 73.1 87.4 x 65.7 280.6 16 < 0.03 (0.10) < 0.04 (0.10) 27.0 > 30 C or F 449.5 143.0   TC 4M 85  
TC 4M 96 0.187 63.4 x 47.5 68.4 x 51.3 81.1 x 81.1 96.8 x 72.7 279.6 16 < 0.05 (0.10) < 0.06 (0.10) 33.0 > 30 C or F 441.5 143.0   TC 4M 96  
TC 4M 110 0.159 74.6 x 55.9 80.5 x 60.4 95.4 x 95.4 113.8 x 85.5 336.5 16 < 0.08 (0.10) < 0.08 (0.10) 46.0 > 30 C or F 535.3 180.0   TC 4M 110  
TC 4M 120 0.143 82.7 x 62.0 89.5 x 67.1 105.8 x 105.8 126.6 x 95.1 336.5 16 < 0.08 (0.10) < 0.05 (0.10) 56.0 > 30 C or F 527.4 180.0   TC 4M 120  
TC 4M 130 0.135 87.4 x 65.6 94.8 x 71.1 111.9 x 111.9 134.1 x 100.7 398.0 16 < 0.03 (0.10) < 0.08 (0.10) 63.0 > 30 C or F 595.0 200.0   TC 4M 130  
TC 4M 144 0.122 96.9 x 72.7 104.9 x 78.7 124.0 x 124.0 148.4 x 111.5 398.0 16 < 0.05 (0.10) < 0.08 (0.10) 77.0 > 30 C or F 586.9 200.0   TC 4M 144  
TC 4M 172 0.101 116.7 x 87.5 126.7 x 95.0 149.3 x 149.3 179.2 x 134.7 531.0 16 < 0.33 (0.10) < 0.05 (0.10) 112.0 > 30 C or F 735.3 260.0   TC 4M 172  
TC 4M 192 0.092 129.3 x 97.0 139.1 x 104.3 165.6 x 165.6 196.7 x 147.8 531.0 16 < 0.08 (0.10) < 0.04 (0.10) 137.0 > 30 C or F 727.3 260.0   TC 4M 192  
TC 4M 200 0.087 135.7 x 101.7 147.1 x 110.3 173.6 x 173.6 208.0 x 156.3 500.0 16 < 0.08 (0.10) < 0.08 (0.10) 151.0 > 30 C or F 897.0 322.0   TC 4M 200  
TC 4M 240 0.073 161.4 x 121.0 175.3 x 131.5 206.5 x 206.5 247.9 x 186.3 500.0 16 < 0.08 (0.10) < 0.08 (0.10) 214.0 > 30 C or F 880.1 322.0   TC 4M 240  
TC 2M 16 0.769 15.4 x 11.5 16.6 x 12.5 45.3 16 < 0.08 (0.10) < 0.08 (0.10) 1.9 > 30 C or F 198.0 37.7   TC 2M 16  
TC 2M 24 0.510 23.2 x 17.4 25.1 x 18.8 69.2 16 < 0.08 (0.10) < 0.07 (0.10) 4.0 > 30 C or F 222.8 44.0   TC 2M 24  
TC 2M 36 0.354 33.4 x 25.1 36.2 x 27.1 103.5 16 < 0.03 (0.10) < 0.04 (0.10) 9.0 > 30 C or F 250.0 61.0   TC 2M 36  
TC 2M 48 0.268 44.2 x 33.2 47.8 x 35.8 134.6 16 < 0.05 (0.10) < 0.08 (0.10) 16.0 > 30 C or F 286.5 75.0   TC 2M 48  
TC 2M 56 0.229 51.8 x 38.8 55.9 x 41.9 159.3 16 < 0.04 (0.10) < 0.02 (0.10) 22.0 > 30 C or F 310.0 80.0   TC 2M 56  
TC 2M 64 0.200 59.2 x 44.4 64.0 x 48.0 182.3 16 < 0.04 (0.10) < 0.05 (0.10) 29.0 > 30 C or F 330.9 100.0   TC 2M 64  
TC 2M 80 0.161 73.7 x 55.3 79.5 x 59.6 227.7 16 < 0.04 (0.10) < 0.07 (0.10) 45.0 > 30 C or F 376.6 116.0   TC 2M 80  
TC 2M 96 0.136 87.1 x 65.3 94.1 x 70.6 279.6 16 < 0.05 (0.10) < 0.06 (0.10) 62.0 > 30 C or F 422.0 143.0   TC 2M 96  
TC 2M 120 0.104 113.6 x 85.2 123.1 x 92.3 336.5 16 < 0.07 (0.10) < 0.05 (0.10) 106.0 > 30 C or F 507.7 180.0   TC 2M 120  
TC 2M 144 0.089 133.1 x 99.8 143.8 x 107.9 398.0 16 < 0.05 (0.10) < 0.07 (0.10) 145.0 > 30 C or F 567.1 200.0   TC 2M 144  
TC 2M 192 0.067 177.7 x 133.3 191.0 x 143.3 531.0 16 < 0.08 (0.10) < 0.04 (0.10) 259.0 > 30 C or F 707.6 260.0   TC 2M 192  

Note
(1) Distanza di lavoro: indica la distanza tra il frontale dell'obiettivo e l'oggetto. Per garantire una risoluzione ed una distorsione ottimali, è necessario rispettare la distanza di lavoro nominale entro il +/- 3%
(2) Working F-number: esprime l'F-number reale dell'obiettivo quando opera come macro. Obiettivi con apertura ridotta (F-number maggiore) possono essere forniti su richiesta
(3) Rappresenta la massima inclinazione dei raggi principali che attraversano l'obiettivo; convertendo questo valore in milliradianti, si può facilmente ricavare il massimo errore di telecentricità per ogni millimetro di spostamento dell'oggetto rispetto all'ottica
(4) Deviazione percentuale dell'immagine digitale comparata con un'immagine ideale totalmente priva di distorsione: la tabella mostra i valori di produzione medi (average production) e massimi (guaranteed)
(5) Agli estremi della profondità di campo, l'immagine acquisita può ancora essere utilizzata a fini di misura. Tuttavia, per ottenere la massima nitidezza, si consiglia di considerare solo metà del valore della profondità di campo nominale
(6) Distanza misurata dal frontale dell'obiettivo alla battuta della flangia
(7) Con sensori tipo KAI-08050 (diagonale 22,6 mm) il campo inquadrato dalle ottiche TC 4M xx può mostrare un lieve vignettamento agli angoli, poichè questi obiettivi sono ottimizzati per sensori da 1.2" (diagonale 21,5 mm)

 

Opto Engineering® Copyright ©2013. Tutti i diritti riservati.