La serie TC12k di lenti telecentriche è stata progettata per operare in congiunzione con telecamere lineari di grande formato. In grado di coprire un cerchio immagine di diametro 62.5 mm e al tempo stesso garantire un’alta capacità risolutiva, la serie TC12K diventa la scelta ideale per le telecamere da 12K e 16K pixel.
Tra i suoi più comuni ambiti di applicazione nell’industria elettronica troviamo l’ispezione di display piatti, celle fotovoltaiche e schede elettroniche; al tempo stesso le caratteristiche ottiche della serie ne consentono l’utilizzo per l’ispezione di parti meccaniche di grandi dimensioni.
Oltre all’attacco standard M72x0.75, le lenti TC12K possono essere fornite con qualsiasi tipo di attacco, senza incorrere in costi aggiuntivi.
Se desiderate ricevere una quotazione, cliccate sul pulsante e inviateci la Vostra richiesta. Vi risponderemo in brevissimo tempo!
| Detector type | Optical specifications | Dimensions | |||||||||||||||
| line - 12k | line - 12k | line - 16k | line - 8k | ||||||||||||||
| Part Number | magn. | 12k x 5.2 µm | 12k x 5 µm | 16k x 3.5 µm | 8k x 7 µm | W.D. | F/N | Telecentricity | Distortion | Field | CTF @ | Mount | Length | Diam. | Weight | Datasheet | |
| 62.4 | 61.44 | 57.34 | 57.34 | (1) | (2) | typical (max) (3) | typical (max) (4) | Depth (5) | 50 lp/mm | (6) | & drawing | ||||||
| (x) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (deg) | (%) | (mm) | % | (mm) | (mm) | (g) | download | ||||
| Object Field of View (mm) | |||||||||||||||||
| TC 12K 064 | 0.960 | 65.0 | 64.0 | 59.7 | 59.7 | 162.8 | 16 | < 0.06 (0.08) | < 0.08 (0.1) | 1.0 | > 35 | M72x0.75 | 566.7 | 100.0 | 2600 | TC12K064 | ![]() |
| TC 12K 080 | 0.698 | 89.5 | 88.1 | 82.2 | 82.2 | 157.4 | 16 | < 0.06 (0.08) | < 0.08 (0.1) | 2.0 | > 35 | M72x0.75 | 541.9 | 116.0 | 2600 | TC12K080 | ![]() |
| TC12K 120 | 0.529 | 117.9 | 116.1 | 108.4 | 108.4 | 254.0 | 16 | < 0.06 (0.08) | < 0.06 (0.08) | 4.0 | > 40 | M72x0.75 | 722.1 | 180.0 | 8000 | TC12K120 | ![]() |
| TC 12K 144 | 0.439 | 142.2 | 140.0 | 130.6 | 130.6 | 237.9 | 16 | < 0.06 (0.08) | < 0.07 (0.10) | 5.5 | > 40 | M72x0.75 | 743.3 | 200.0 | 9000 | TC12K144 | ![]() |
| TC 12K 192 | 0.320 | 195.3 | 192.3 | 179.4 | 179.4 | 265.5 | 16 | < 0.06 (0.08) | < 0.08 (0.1) | 10.0 | > 35 | M72x0.75 | 857.5 | 260.0 | 15000 | TC12K192 | ![]() |
Notes
1. Distanza di lavoro: indica la distanza tra il frontale dell'obiettivo e l'oggetto. Per garantire una risoluzione ed una distorsione ottimali, è necessario rispettare la distanza di lavoro nominale entro il +/- 3%
2. Working F-number: esprime l'F-number reale dell'obiettivo quando opera come macro. Obiettivi con apertura ridotta (F-number maggiore) possono essere forniti su richiesta
3. Rappresenta la massima inclinazione dei raggi principali che attraversano l'obiettivo; convertendo questo valore in milliradianti, si può facilmente ricavare il massimo errore di telecentricità per ogni millimetro di spostamento dell'oggetto rispetto all'ottica
4. Deviazione percentuale dell'immagine digitale comparata con un'immagine ideale totalmente priva di distorsione: la tabella mostra i valori di produzione medi (average production) e massimi (guaranteed)
5. Agli estremi della profondità di campo, l'immagine acquisita può ancora essere utilizzata a fini di misura. Tuttavia, per ottenere la massima nitidezza, si consiglia di considerare solo metà del valore della profondità di campo nominale
6. Distanza misurata dal frontale dell'obiettivo alla battuta della flangia