Gli obiettivi pericentrici sono un prodotto esclusivo sviluppato da Opto Engineering per consentire la visione periferica 3D di un oggetto senza l'ausilio di specchi.
Grazie ad un design ottico innovativo, un’unica immagine è sufficiente per visualizzare la faccia superiore e la superficie laterale di un oggetto.
Il nome "pericentrico" deriva dallo specifico cammino ottico: la pupilla d'ingresso è vista dallo spazio oggetto come se fosse in movimento attorno alla zona periferica del gruppo ottico frontale.



Quando la lente pericentrica osserva un oggetto cilindrico, vengono visualizzate sia la faccia superiore che la superficie laterale
Se desiderate ricevere una quotazione, cliccate sul pulsante e inviateci la Vostra richiesta. Vi risponderemo in brevissimo tempo!
| P/N | PC13030HP | PC12030HP | |
| Detector Size | 1/3" | 1/2" | |
| min. FOV (diam x height) | (mm x mm) | 20 x 60 | 20 x 60 |
| typ. FOV (diam x height) | (mm x mm) | 30 x 30 | 30 x 30 |
| max. FOV (diam x height) | (mm x mm) | 60 x 20 | 60 x 20 |
| Wavelength range | (nm) | 450 .. 650 | 450 .. 650 |
| Working distance | (mm) | 20 .. 80 | 20 .. 80 |
| CTF @ 50 lp/mm | (%) | > 30 | > 25 |
| F-number | 4-16 | 4-16 | |
| Diameter | (mm) | 197 | 197 |
| Length | (nm) | 448 | 448 |
| Weigh | (g) | 6800 | 6800 |
| Mount | C | C | |
| Datasheet & Drawing | PC13030HP | PC12030HP | |
| Get a Quotation | ![]() |
![]() |
|