La serie BE è una famiglia di Beam Expanders per laser ad alta potenza che offre lo stato dell’arte in termini di prestazioni ottiche. La distorsione del fronte d’onda entro un massimo di lambda/8 è mantenuta su una larga pupilla di ingresso, mentre la lente in silicio fuso assicura di operare in condizioni di sicurezza con la maggior parte delle sorgenti laser di potenza. La stabilità della messa a fuoco è ottenuta grazie ad una molla prevaricata, mentre il movimento non rotante della lente permette di raggiungere una stabilità di puntamento entro 1 millirad.
Tutti i beam expanders della serie BE sono compatti, robusti e meccanicamente compatibili con tutte le principali interfacce meccaniche standard.
La competitività del prezzo rende inoltre queste ottiche la soluzione preferenziale per ogni applicazione industriale laser.
Se desiderate ricevere una quotazione, cliccate sul pulsante e inviateci la Vostra richiesta. Vi risponderemo in brevissimo tempo!
| Part Number | Magnification | Wavelegth Range | Max. Entrance | Transmittance | Max Wavefront | Max. Outer | Length | Front | Rear | Datasheet | Get a Quotation |
| Beam Diameter | within the wv range | Distortion | Diameter | (1) | Mounting Thread | Mounting Thread | & | ||||
| (nm) | (mm) | (mm) | (mm) | Drawing | |||||||
| Beam Expanders: 1064 nm Series | |||||||||||
| BE1064-02.0 | 2X | 1064 +/- 20 | 8 | > 98,5% | < λ/12 p-v | 46 mm | 63,4 | M43x0,5 | M30x1 | BE1064-02.0 | ![]() |
| BE1064-03.0 | 3X | 1064 +/- 20 | 8 | > 98% | < λ/10 p-v | 46 mm | 85 | M43x0,5 | M30x1 | BE1064-03.0 | ![]() |
| BE1064-05.0 | 5X | 1064 +/- 20 | 6 | > 98% | < λ/10 p-v | 46 mm | 102,7 | M43x0,5 | M30x1 | BE1064-05.0 | ![]() |
| BE1064-08.0 | 8X | 1064 +/- 20 | 3,6 | > 98% | < λ/8 p-v | 46 mm | 111,7 | M43x0,5 | M30x1 | BE1064-08.0 | ![]() |
| BE1064-10.0 | 10X | 1064 +/- 20 | 3 | > 97,5% | < λ/8 p-v | 46 mm | 114,3 | M43x0,5 | M30x1 | BE1064-10.0 | ![]() |
| Beam Expanders: 532 nm Series | |||||||||||
| BE0532-02.0 | 2X | 532 +/- 20 | 8 | > 98,5% | < λ/10 p-v | 46 mm | 63,4 | M43x0,5 | M30x1 | BE0532-02.0 | ![]() |
| BE0532-03.0 | 3X | 532 +/- 20 | 8 | > 98% | < λ/10 p-v | 46 mm | 85 | M43x0,5 | M30x1 | BE0532-03.0 | ![]() |
| BE0532-05.0 | 5X | 532 +/- 20 | 6 | > 98% | < λ/8 p-v | 46 mm | 102,7 | M43x0,5 | M30x1 | BE0532-05.0 | ![]() |
| BE0532-08.0 | 8X | 532 +/- 20 | 3,6 | > 98% | < λ/8 p-v | 46 mm | 111,7 | M43x0,5 | M30x1 | BE0532-08.0 | ![]() |
| BE0532-10.0 | 10X | 532 +/- 20 | 3 | > 97,5% | < λ/8 p-v | 46 mm | 114,3 | M43x0,5 | M30x1 | BE0532-10.0 | ![]() |
Note
| (1) | Il Valore della lunghezza indicata è quella nominale (beam in ingresso perfettamente collimato). L'immissione dell'elemento ottico in ingresso, comporterà per questa lunghezza una variabilità pari a +/-2 mm, al fine di compensare la divergenza del fascio di ingresso. |