I sistemi TCBENCH sono banchi ottici telecentrici full optional concepiti rendere agevole anche lo sviluppo delle applicazioni di misura più spinte:
Ogni sistema si compone di:
I banchi vengono forniti pre-assemblati e pre-allineati per garantire l'accuratezza più elevata che un sistema telecentrico possa offrire. La sorgente collimata è tarata in modo da ottimizzare sia l'omogeneità dell'illuminazione che altri parametri ottici di rilievo (distorsione, telecentricità, risoluzione)
Opto Engineering testa le performance ottiche dell'intero assieme opto meccanico, fornendo inoltre un test report che certifica l'accuratezza di misura dell'intero kit..
L'accoppiamento fra l'obiettivo bi-telecentrico e l'illuminatore collimato incrementa la profondità di campo nominale dell'obiettivo; questo è particolarmente evidente per obiettivi telecentrici per sensori 2/3", nei quali l'angolo di accettazione dei coni di raggi è molto più ampio della divergenza della sorgente collimata. In virtù di ciò, i banchi telecentrici offrono prestazioni d'eccellenza in termini di risoluzione e profondità di campo.
La serie TCBENCH beneficia inoltre di una politica di prezzo speciale, combinando performance high-end con la massima competitività del prezzo.
Se desiderate ricevere una quotazione, cliccate sul pulsante e inviateci la Vostra richiesta. Vi risponderemo in brevissimo tempo!
| Detector Type | Optical Specifications | Dimensions | |||||||||||||
| 1/2" | 1/1.8" | 2/3" | |||||||||||||
| Part Number | magn. | w x h | w x h | w x h | Optical | Optical | Field | CTF @ | Mount | Length | Width | Height | Weight | Datasheet | Get a Quotation |
| (X) | 6,4 x 4,8 | 7,13 x 5,37 | 8,8 x 6,6 | Accuracy | Accuracy | Depth | 70 lp/mm | & | |||||||
| (mm) (mm) | (mm) (mm) (mm) | (mm) (mm) | (micron)(1) | (%)(2) | (mm) | % | (mm) | (mm) | (mm) | (g) | Drawing | ||||
| Field of View | |||||||||||||||
| TCBENCH09 | 1,000 | 6,4 x 4,8 | 7,1 x 5,4 | 8,8 x 6,6 | <5 | <0,06% | 1,2 | >35 | C | 282 | 56,0 | 78,5 | 900 | TCBENCH09 | ![]() |
| TCBENCH16 | 0,528 | 12,1 x 9,1 | 13,5 x 10,2 | 16,7 x 12,5 | <8 | <0,05% | 2,9 | >40 | C | 297 | 65,5 | 81,2 | 1200 | TCBENCH16 | ![]() |
| TCBENCH24 | 0,350 | 18,3 x 13,7 | 20,4 x 15,3 | 25,1 x 18,9 | <13 | <0,05% | 7,0 | >55 | C | 391 | 65,5 | 78,5 | 1340 | TCBENCH24 | ![]() |
| TCBENCH36 | 0,243 | 26,3 x 19,7 | 29,3 x 22,1 | 36,2 x 27,1 | <22 | <0,06% | 14,0 | >50 | C | 529 | 103,0 | 140,5 | 4150 | TCBENCH36 | ![]() |
| TCBENCH48 | 0,184 | 34,8 x 26,1 | 38,8 x 29,2 | 47,9 x 35,9 | <31 | <0,06% | 24,0 | >50 | C | 636 | 117,0 | 147,5 | 5600 | TCBENCH48 | ![]() |
| TCBENCH56 | 0,157 | 40,7 x 30,6 | 45,4 x 34,2 | 56,0 x 42,0 | <36 | <0,06% | 33,0 | >55 | C | 701 | 122,0 | 150,0 | 7300 | TCBENCH56 | ![]() |
| TCBENCH64 | 0,138 | 46,5 x 34,9 | 51,8 x 39,0 | 64,0 x 48,0 | <40 | <0,06% | 43,0 | >66 | C | 845 | 143,0 | 160,5 | 8700 | TCBENCH64 | ![]() |
| TCBENCH80 | 0,110 | 58,0 x 43,5 | 64,6 x 48,7 | 79,8 x 59,8 | <55 | <0,07% | 67,0 | >55 | C | 915 | 158,0 | 168,0 | 11100 | TCBENCH80 | ![]() |
| TCBENCH96 | 0,093 | 68,5 x 51,4 | 76,3 x 57,5 | 94,2 x 70,7 | <70 | <0,07% | 94v | >50 | C | 1053 | 206,5 | 185,0 | 15300 | TCBENCH96 | ![]() |
| Notes | |
| (1,2) | Maximum measurement error without software calibration; standard image correction libraries yield close to zero measurement error. |